產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水下工程
水聽器
‐CH系列自容式水聽器

產(chǎn)品簡介
CH系列自容式水聽器可以獨立使用采集水聲信息,也可以組成各類拓撲結(jié)構(gòu)的水聽器陣,被廣泛應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測、海洋生物聲學(xué)、水面水下目標輻射噪聲測量和聲傳播測量等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
CH系列自容式水聽器可以獨立使用采集水聲信息,也可以組成各類拓撲結(jié)構(gòu)的水聽器陣,被廣泛應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測、海洋生物聲學(xué)、水面水下目標輻射噪聲測量和聲傳播測量等領(lǐng)域。
| 最大采樣率 | 512 ksps |
|---|---|
| 采樣分辨率 | 16 bits |
| 工作頻段 | 10 Hz ~ 100 kHz |
| 靈敏度 | -161 dB re 1V/uPa(典型值) |
| 存儲空間 | 最大 1 TB |
| 等效自噪聲 | 優(yōu)于 45 dB @1KHz |
| 電池 | 18650 鋰電池 ×2 |
| 續(xù)航時間 | 連續(xù)工作 240 小時以上(400K 采樣率) |
| 材質(zhì) | 鈦合金外殼 |
| 耐壓深度 | 2000 米 |
| 長度×直徑 | 275 mm × 36 mm |
| 重量 | 0.7 kg(空氣中) |
| 最大采樣率 | 512 ksps |
|---|---|
| 采樣分辨率 | 24 bits |
| 工作頻段 | 1 Hz ~ 100 kHz |
| 放大器增益 | 0 dB / 20 dB / 40 dB |
| 存儲方式 | TF 卡 |
| 靈敏度 | -206 ±1.5 dB(無放大) |
| 讀取方式 | USB 或 TF 卡 |
| 讀取速率 | > 10 MB/s(USB) |
| 電池 | 8.4V 鋰電池 |
| 續(xù)航時間 | 連續(xù)工作大于 10 小時 |
| 工作深度 | ≤ 500 米 |
| 工作溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 長度×直徑 | 259 mm × 68 mm(不含堵頭) |
| 重量 | 2.6 kg |
| 最大采樣率 | 64 ksps |
|---|---|
| 采樣分辨率 | 24 bits |
| 工作頻段 | 20 Hz ~ 1 kHz |
| 靈敏度 | 聲壓:-170 dB(典型值) 振速:見使用說明書 |
| 數(shù)據(jù)存取方式 | TF 卡 |
| 最大內(nèi)存 | 128 GB |
| 續(xù)航時間 | 7 天(32 kHz 采樣率) |
| 自噪聲 | 見使用說明書 |
| 電池 | 18650 鋰電池 |
| 工作溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 工作深度 | ≤ 500 米 |
| 重量 | 4.5 ±0.1 kg |
| 長度×直徑 | 550 mm × 96 mm(不含堵頭) |
*僅供選型參考,實際參數(shù)以出廠實物為準。
海洋環(huán)境噪聲長期連續(xù)監(jiān)測。
海洋生物聲學(xué)研究與水下聲景分析。
水面水下目標輻射噪聲測量。
水聲傳播實驗與聲場標定。
各類拓撲結(jié)構(gòu)的水聽器陣列部署。
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務(wù)熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區(qū)仙林智谷3A號樓1006室
Copyright © 2026 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
